Através do sistema de Importação Dinâmica de Acervo da estantevirtual.com você pode importar para o nosso banco de dados, de uma vez só, todos os livros já informatizados do seu acervo.
O processo se inicia com o envio do arquivo com a sua listagem de livros, que deve estar em um dos três formatos suportados pelo nosso sistema:
As colunas devem ser obrigatoriamente a ordem abaixo, ...
... sendo importante observar as seguintes características de cada campo:
| campo | tamanho max. | conteúdo |
| autor | 50 | nome do autor do livro. Evite vírgulas, porém se você já possuir uma ampla
listagem no formato "Freud, Sigmund", nosso sistema fará a conversão para você. Nota: se não houver autor especificado, coloque o nome da editora neste campo. Ex: autor: Editora Três |
| título | 70 | o título do livro |
| editora | 30 | somente o nome da editora, sem o "editora ..." Nota: se não houver editora especificada, coloque o nome da instituição responsável pela edição. |
| ano | 4 | o ano da edição do exemplar, com 4 dígitos sempre Nota: se não houver ano especificado no livro, coloque o ano 0 (zero). |
| estante | 30 | o nome da estante onde deve ser colocado o livro e precisa coincidir com o nome de alguma das estantes disponíveis no portal. Faça o download da listagem atualizada de estantes clicando aqui. |
| preço | 7 | o preço, com ou sem separador decimal, que pode ser vírgula ou ponto se houver |
| descrição | 800 | O preenchimento desta columa é opcional se o livro encontra-se em perfeito estado. Caso contrário, você deve incluir nela, por exemplo, "dedicatória na contracapa" ou o defeito que ele possui. Em ambos os casos, esta coluna serve também para fornecer uma descrição do livro para os leitores do site, com até 800 caracteres, transcrevendo, por exemplo, a sinopse do livro contida na última capa. |
| peso | 6 | Preencha com o peso do livro, em gramas e sem qualquer separador decimal. Sem dúvida que é um trabalho a mais, pesar os livros, mas em compensação o frete informado ao seu cliente na hora da venda será 100% preciso. Se, contudo, você não tiver uma balança, deixe em branco. Neste caso, o frete será calculado usando uma estimativa de peso médio. Nota: o preenchimento desta coluna é, portanto, opcional. |
Para facilitar, faça o download do arquivo modelo que preparamos para você cadastrar o seu acervo.
Em caso de dúvidas, ou qualquer dificuldade na preparação/conversão dos dados para
este formato da importação dinâmica, não deixe de nos contactar. Estamos
capacitados a fornecer-lhe total assessoria neste processo.
Nota: não se preocupe com custos, queremos que você comece a vender pelo portal o quanto antes,
então esta assessoria inicial está incluída em todos os planos a partir do Teste.