<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Estante Virtual » Blog!</title>
	<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante</link>
	<description>A revolução da busca por livros.</description>
	<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:52:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Todas as livrarias do centro de BH estão na Estante Virtual</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/todas-as-livrarias-do-centro-de-bh-estao-na-estante-virtual/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/todas-as-livrarias-do-centro-de-bh-estao-na-estante-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estante Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/todas-as-livrarias-do-centro-de-bh-estao-na-estante-virtual/</guid>
		<description><![CDATA[A Livraria Solanense, de Belo Horizonte, acaba de fazer seu cadastro na Estante Virtual e nos comunicar de um fato muito importante: era único sebo do centro da Capital mineiro que ainda não estava na Estante. Agora todos os sebos a capital mineira estão no portal. De acordo com Renato Ribeiro, dono da Solanense, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Livraria Solanense, de Belo Horizonte, acaba de fazer seu cadastro na Estante Virtual e nos comunicar de um fato muito importante: era único sebo do centro da Capital mineiro que ainda não estava na Estante. Agora todos os sebos a capital mineira estão no portal. De acordo com Renato Ribeiro, dono da Solanense, a região central de Belo Horizonte compreende as cercanias da Avenida do Contorno, atingindo o centro da cidade e alguns bairros adjacentes. Nesta área existem <strong>38 lojas de livros usados</strong>, e <strong>todas</strong> estão vendendo na EV. Apenas no Edíficio Maletta, prédio comercial no centro, há 14 livrarias, todas cadastradas no portal. Nas palavras de Renato: &#8220;Para mim que participei do cadastro e incentivei a todos para se cadastrarem acho que é uma vitória. Há um ano atrás a maioria das livrarias nem sabia o que era um e-mail. Hoje a situação é outra.&#8221;</p>
<p>Não é apenas uma vitória dos sebos, que têm na Estante uma poderosa via de mais e melhores negócios, mas uma vitória do usuário, que pode encontrar e comprar livros de todos sebos do Centro de BH usando apenas uma busca, de qualquer lugar do Brasil, através da Estante Virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/todas-as-livrarias-do-centro-de-bh-estao-na-estante-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leu? Avalie na Estante!</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/leu-avalie-na-estante/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/leu-avalie-na-estante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Estante Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/leu-avalie-na-estante/</guid>
		<description><![CDATA[Desde a primeira semana de abril, quando conquistou pela primeira vez a marca de 4 milhões de livros online e disponíveis para compra, a Estante Virtual lançou o serviço de avaliação de livros feita pelos usuários. Com um sistema simples e rápido, qualquer leitor cadastrado no portal pode avaliar os livros usando um sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde a primeira semana de abril, quando conquistou pela primeira vez a marca de <strong>4 milhões de livros online</strong> e disponíveis para compra, a Estante Virtual lançou o <strong>serviço de avaliação de livros feita pelos usuários</strong>. Com um sistema simples e rápido, qualquer leitor cadastrado no portal pode avaliar os livros usando um <strong>sistema de nota</strong> (por estrelas) e um espaço para <strong>comentários</strong> até 250 caracteres. O objetivo maior é poder ter informações e opiniões de cada leitor para que a seleção dos livros seja feita de maneira mais acertada, contando com as dicas dos leitores que já empreenderam a leitura!</p>
<p>Para avaliar, basta estar <strong>acessar qualquer página de livro</strong> na Estante Virtual. No pé da página você encontrará o espaço &#8220;Avaliações deste livro&#8221; com um link para fazer a sua avaliação. É permitida apenas uma avaliação de usuário para cada obra. E uma observação importante: o que deve ser avaliado é o título e não o exemplar em questão. Ou seja, deve-se comentar a obra de certo autor e não o estado do livro ou a edição específica ofertada.</p>
<p>Veja abaixo uma amostra de um livro (&#8221;Divã&#8221;, de Martha Medeiros).</p>
<p><a href="http://www.estantevirtual.com.br/mod_perl/busca.cgi?pchave=div%E3+martha+medeiros&amp;tipo=simples&amp;estante=%28todas+estantes%29&amp;alvo=autor+ou+titulo" title="Avaliação de Divã, de Martha Medeiros"><img border="0" src="http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/wp-content/uploads/cap_ratingdiva.gif" alt="Avaliação de Divã, de Martha Medeiros" class="foto" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/leu-avalie-na-estante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade: os autores que mais vendem em cada estante</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/novidade-os-autores-que-mais-vendem-em-cada-estante/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/novidade-os-autores-que-mais-vendem-em-cada-estante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Estante Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/novidade-os-autores-que-mais-vendem-em-cada-estante/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos interesses mais fortes das pessoas que visitam a Estante Virtual e não têm exatamente um título ou um autor em vista para comprar é nos livros e autores mais populares. Por isso, em adição à lista dos autores mais populares em geral (navegação que já existe), estamos disponibilizando agora também a lista dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos interesses mais fortes das pessoas que visitam a <strong>Estante Virtual</strong> e não têm exatamente um título ou um autor em vista para comprar é nos <strong>livros e autores mais populares</strong>. Por isso, em adição à lista dos autores mais populares em geral (navegação que já existe), estamos disponibilizando agora também <strong><a href="http://www.estantevirtual.com.br/mod_perl/garimpepor.cgi?garimpepor=autorestante&amp;estante=Literatura%20estrangeira">a lista dos autores mais populares em cada estante</a></strong> - ou seja, em cada <strong>assunto</strong>. Todos os autores com <strong>pelo menos 30 títulos vendidos</strong> numa determinada estante aparecem listados em cada página, por ordem alfabética. Para acessar, basta usar o menu (drop-down, &#8220;<strong>Acessar outra estante</strong>&#8220;) que está localizado no topo da página de autores mais populares.</p>
<p><a href="http://www.estantevirtual.com.br/mod_perl/garimpepor.cgi?garimpepor=autorestante&amp;estante=Literatura%20estrangeira" title="Autores Mais Vendidos Por Estante"><img border="0" src="http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/wp-content/uploads/cap_autoresmaisvendidos.gif" alt="cap_autoresmaisvendidos.gif" class="foto" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/novidade-os-autores-que-mais-vendem-em-cada-estante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novo serviço na Estante: &#8220;Sua Cesta Está Aqui&#8221;</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/novo-servico-na-estante-sua-cesta-esta-aqui/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/novo-servico-na-estante-sua-cesta-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estante Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/novo-servico-na-estante-sua-cesta-esta-aqui/</guid>
		<description><![CDATA[Se você teve que sair do site da Estante Virtual recentemente sem concluir um pedido já deve ter notado nosso novo serviço: &#8220;Sua Cesta Está Aqui&#8220;. Após algumas horas da sua saída do portal sem concluir um pedido, mas com um ou mais livros na sua cesta, a Estante envia automaticamente por e-mail a cesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você teve que sair do site da Estante Virtual recentemente sem concluir um pedido já deve ter notado nosso novo serviço: &#8220;<strong>Sua Cesta Está Aqui</strong>&#8220;. Após algumas horas da sua saída do portal sem concluir um pedido, mas com um ou mais livros na sua cesta, a Estante <strong>envia automaticamente por e-mail a cesta do pedido para você</strong>. Clicando no link enviado neste e-mail, você remonta sua cesta exatamente como a deixou, podendo concluir o pedido sem ter que recuperar links dos livros ou refazer a pesquisa por eles &#8212; desde, é claro, que os livros continuem em oferta no portal e não tenham sido comprados por nenhum outro usuário. Quem assina o email é o Golem, nosso robô bibliotecário!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/05/07/novo-servico-na-estante-sua-cesta-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ano letivo 2009 na Estante: quanto você vai economizar?</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ano-letivo-2009-na-estante-quanto-voce-vai-economizar/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ano-letivo-2009-na-estante-quanto-voce-vai-economizar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Estante Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ano-letivo-2009-na-estante-quanto-voce-vai-economizar/</guid>
		<description><![CDATA[A comparação de preços de livros antes do início do ano letivo já é parte da cultura brasileira, mas está sendo revolucionada com a Estante Virtual e a gigantesca oferta de livros dos mais de 1.300 sebos e livreiros do portal. Em um levantamento feito pela equipe da Estante com livros que constam da lista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>comparação de preços de livros</strong> antes do início do ano letivo já é parte da cultura brasileira, mas está sendo revolucionada com a Estante Virtual e a gigantesca oferta de livros dos mais de 1.300 sebos e livreiros do portal. Em um levantamento feito pela equipe da Estante com livros que constam da lista de bibliografias de vestibular e cursos de universidades como a <strong>UNB, PUC-SP, UFMG e UFF</strong>, a economia média encontrada foi de <strong>53%</strong>, chegando a <strong>67%</strong> em uma das listas, e <strong>até a 91%</strong> em alguns livros em particular. A comparação foi rigorosa: de um lado, os livros encontrados nos sebos da Estante Virtual, e do outro, livros novos encontrados em um conjunto selecionado das maiores livrarias convencionais do país, especificamente Submarino, Fnac, Livraria Cultura, Saraiva e Martins Fontes (pesquisa via Internet, identificada com um asterisco abaixo). A pesquisa foi feita na semana de 13 a 20 de fevereiro de 2009. Veja abaixo a lista da economia proporcionada pela Estante!</p>
<p>========================</p>
<p><strong>Vestibular PUC-SP</strong></p>
<p>Capitães de Areia, Jorge Amado.<br />
Na Estante Virtual, a partir de R$ 5.<br />
Nas livrarias convencionais*, a partir de R$ 15,40.</p>
<p>Antologia Poética, Vinicius de Moraes.<br />
Na Estante Virtual, a partir de R$ 15.<br />
Nas livrarias convencionais*, a partir de R$ 32,20.</p>
<p>Dom Casmurro, Machado de Assis.<br />
Na Estante Virtual, a partir de R$ 5.<br />
Nas livrarias convencionais*, a partir de R$ 7,30.</p>
<p>Vidas Secas, Graciliano Ramos<br />
Na Estante Virtual, a partir de R$ 10.<br />
Nas livrarias convencionais*, a partir de R$ 22,90.</p>
<p>O Cortiço, Aloísio Azevedo.<br />
Na Estante Virtual, a partir de R$ 10.<br />
Nas livrarias convencionais*, a partir de R$ 20,90.</p>
<p> <a href="http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ano-letivo-2009-na-estante-quanto-voce-vai-economizar/#more-279" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ano-letivo-2009-na-estante-quanto-voce-vai-economizar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CEO do Google: &#8220;Ler um livro é a melhor forma de aprender alguma coisa&#8221;</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ceo-do-google-ler-um-livro-e-a-melhor-forma-de-aprender-alguma-coisa/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ceo-do-google-ler-um-livro-e-a-melhor-forma-de-aprender-alguma-coisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ceo-do-google-ler-um-livro-e-a-melhor-forma-de-aprender-alguma-coisa/</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista ao jornalista Charlie Rose na semana passada (06/03/2009), o CEO do Google, Eric Schmidt, falou de vários assuntos, como a missão do Google na organização de toda a informação do mundo e da influência que sua empresa e a Internet em geral estão tendo sobre a educação e todos os aspectos cognitivos dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em entrevista ao jornalista <a href="http://www.charlierose.com/view/interview/10131">Charlie Rose</a> na semana passada (06/03/2009), o CEO do <a href="http://www.google.com/">Google</a>, <strong>Eric Schmidt</strong>, falou de vários assuntos, como a missão do Google na organização de toda a informação do mundo e da influência que sua empresa e a Internet em geral estão tendo sobre a educação e todos os aspectos cognitivos dos seres humanos. Em uma parte da entrevista, Schmidt fala sobre a importância decisiva dos livros mesmo numa época de alta tecnologia, e, em um trecho específico, ele diz (43&#8242;40&#8243;): &#8220;<strong>Ainda acredito que sentar e ler um livro é a melhor forma de aprender alguma coisa</strong>. Eu temo que estejamos perdendo isso. Se você pegar qualquer platéia de pessoas em educação, é importante que comecemos pela leitura&#8221;. A entrevista de 56 minutos está <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=8240499345320964787&#038;hl=en">disponível na íntegra do Google Vídeos</a> (obviamente) e também pode ser assistida no player abaixo.</p>
<p><embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=8240499345320964787&#038;hl=en&#038;fs=true" style="width:400px;height:326px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/03/10/ceo-do-google-ler-um-livro-e-a-melhor-forma-de-aprender-alguma-coisa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa interativo mostra principais viagens de livros clássicos</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/26/mapa-interativo-mostra-principais-viagens-de-livros-classicos/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/26/mapa-interativo-mostra-principais-viagens-de-livros-classicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Sites &amp; Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/26/mapa-interativo-mostra-principais-viagens-de-livros-classicos/</guid>
		<description><![CDATA[A revista americana Good publicou um gráfico interativo com viagens famosas de exploradores e escritores que viraram clássicos como &#8220;On The Road&#8220;, de Jack Kerouac, &#8220;Moby Dick&#8220;, de Herman Melville, e &#8220;Volta Ao Mundo em 80 Dias&#8220;, de Jules Verne.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://awesome.goodmagazine.com/features/011/Wanderlust/">revista americana <strong>Good</strong> publicou um gráfico interativo</a> com viagens famosas de exploradores e escritores que viraram clássicos como &#8220;<strong>On The Road</strong>&#8220;, de <strong>Jack Kerouac</strong>, &#8220;<strong>Moby Dick</strong>&#8220;, de <strong>Herman Melville</strong>, e &#8220;<strong>Volta Ao Mundo em 80 Dias</strong>&#8220;, de <strong>Jules Verne</strong>.</p>
<p><a href='http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/26/mapa-interativo-mostra-principais-viagens-de-livros-classicos/wunderlust_viagensjpg/' rel='attachment wp-att-280' title='A jornada de algumas das viagens mais famosas do mundo, de Melville a Kerouac' target='_blank'><img src='http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/wp-content/uploads/wunderlust_viagens.jpg' alt='wunderlust_viagens.jpg' class='foto' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/26/mapa-interativo-mostra-principais-viagens-de-livros-classicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estante Virtual mais simples: login usando e-mail</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/11/estante-virtual-mais-simples-login-usando-e-mail/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/11/estante-virtual-mais-simples-login-usando-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Estante Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/12/estante-virtual-mais-simples-login-usando-e-mail/</guid>
		<description><![CDATA[Uma pequena mudança que traz mais simplicidade para a vida de todos nós na Estante Virtual: não é mais necessário &#8220;nome de usuário&#8221; (username) para fazer login no site ou mesmo para se cadastrar pela primeira vez. Basta usar o seu e-mail já cadastrado na Estante como login. A mudança já está no ar e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pequena mudança que traz mais simplicidade para a vida de todos nós na Estante Virtual: <strong>não é mais necessário &#8220;nome de usuário&#8221; (username) para fazer login no site</strong> ou mesmo para se cadastrar pela primeira vez. <strong>Basta usar o seu e-mail já cadastrado na Estante como login</strong>. A mudança já está no ar e até o fim do mês (de fevereiro) o &#8220;nome de usuário&#8221; (username) ainda será aceito como dado alternativo para login &#8212; após isso, apenas o e-mail. A senha continua sendo a que você já utiliza, logo abaixo do campo &#8220;e-mail&#8221;. A imagem abaixo demonstra como ficou a área de login com essa nova modificação, contendo o campo &#8220;email&#8221; ampliado (em relação ao antigo &#8220;usuário&#8221;), para que seja possível visualizar o endereço enquanto se digita, evitando assim erros no login.</p>
<p><img src='http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/wp-content/uploads/box_login_blog.gif' alt='Nova área de login' class='foto' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/11/estante-virtual-mais-simples-login-usando-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Animação com livros: &#8220;This is Where We Live&#8221;</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/02/animacao-com-livros-this-is-where-we-live/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/02/animacao-com-livros-this-is-where-we-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/02/animacao-com-livros-this-is-where-we-live/</guid>
		<description><![CDATA[Da 4th Estate Publishers, animação especial com livros em comemoração ao seu 25º aniversário.



This Is Where We Live from 4th Estate on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da <strong>4th Estate Publishers</strong>, animação especial com livros em comemoração ao seu <a href="http://">25º aniversário</a>.</p>
<p><object width="400" height="300">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2295261&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2295261&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/2295261">This Is Where We Live</a> from <a href="http://vimeo.com/wherewelive">4th Estate</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/02/02/animacao-com-livros-this-is-where-we-live/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 melhores &#8220;desculpas&#8221; para gastar (mais do que deveria?) com livros</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/01/19/10-melhores-desculpas-para-gastar-mais-do-que-deveria-com-livros/</link>
		<comments>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/01/19/10-melhores-desculpas-para-gastar-mais-do-que-deveria-com-livros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/01/19/10-melhores-desculpas-para-gastar-mais-do-que-deveria-com-livros/</guid>
		<description><![CDATA[Listas são sempre boas, principalmente quando são úteis. Essa veio daqui. Segue abaixo traduzida.
10. &#8220;Olha quanto eu economizei! Isso tudo estava com 40% ou 50% de desconto!&#8221;
9. &#8220;Você deveria ter visto quantas tentações! Gastei pouco graças ao meu auto-controle.&#8221;
8. &#8220;Lembre-se, estou escrevendo um livro, os royalties vão cobrir muito além do preço desses livros. É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Listas são sempre boas, principalmente quando são úteis. Essa veio <a href="http://addenda-errata.ivpress.com/2007/11/top_ten_things_to_say_on_retur.php">daqui</a>. Segue abaixo traduzida.</p>
<p>10. &#8220;Olha quanto eu economizei! Isso tudo estava com 40% ou 50% de desconto!&#8221;</p>
<p>9. &#8220;Você deveria ter visto quantas tentações! Gastei pouco graças ao meu auto-controle.&#8221;</p>
<p>8. &#8220;Lembre-se, estou escrevendo um livro, os royalties vão cobrir muito além do preço desses livros. É só um investimento temporário que vou reaver&#8221;. </p>
<p>7. &#8220;Olha! Tomei conta de praticamente todas as compras de Natal!&#8221; (Quando ele/ela dizer que ninguém na lista de Natal de vocês vai ler esses livros, mostre-se desapontado(a) e arrume-os na sua estante.)</p>
<p>6. &#8220;Oh, então você vai reclamar do seu marido/esposa investindo em livros?! Eu gasto em álcool? Cigarro? Jogo? Drogas? Sexo? Cadeiras azuis nos estádios? Não! Só em livros sobre justiça e paz, Jesus e Paulo, teologia trinitária e os demônios do, bom&#8230; consumismo!&#8221;</p>
<p>5. &#8220;Não se preocupe. Parece bastante. Amortizado durante o meu período de vida, até que não estou gastando muito em livros, no fim das contas. Praticamente nada como Você Sabe Quem&#8221;.</p>
<p>4. &#8220;Esses são todos descontados do Imposto de Renda.&#8221; </p>
<p>3. &#8220;Isso são ferramentas. É o custo de fazer negócios no meu ramo&#8221;.</p>
<p>2. Minimize o impacto discriminando. &#8220;Alguns desses são pro Natal. Alguns são pra nova turma que eu estou ensinando. Outros são para a minha pesquisa. Outros eu devo adotar como textos. E um deles é pra você!&#8221;</p>
<p>1. &#8220;Algumas pessoas que perderam suas casas em incêndios estavam vendendo esses livros nas ruas de (preencha com uma cidade vizinha). Tive que dar uma ajuda. Só de olhá-los nos olhos&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2009/01/19/10-melhores-desculpas-para-gastar-mais-do-que-deveria-com-livros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
