<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa da ANL divulga número de livrarias no país: 2.680</title>
	<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/</link>
	<description>A revolução da busca por livros.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:38:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Régis Dias</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5301</link>
		<author>Régis Dias</author>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 00:49:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5301</guid>
		<description>Em verdade essa é uma informação de duplo sentido. A Argentina tem metade das livrarias brasileiras. Entretanto em minha cidade se cadastram 4 livrarias, sendo que na verdade 3 são papelarias e apenas uma (a minha, modéstia à parte) pode ser considerada como verdadeiramente livraria. Além do mais a Argentina tem menos de um qurto da população brasílica, o que resultaria em mais que o dobro proporcionalmente. Finalmente, a Paula Bueno falou tudo: nenhuma rua brasiliana tem tantas livrarias como la Calle Corrientes...
Enfim, se a Argentina tem mais que o dobro, proporcionalmente, das livrarias que o Brasil tem, asconclusões são óbvias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em verdade essa é uma informação de duplo sentido. A Argentina tem metade das livrarias brasileiras. Entretanto em minha cidade se cadastram 4 livrarias, sendo que na verdade 3 são papelarias e apenas uma (a minha, modéstia à parte) pode ser considerada como verdadeiramente livraria. Além do mais a Argentina tem menos de um qurto da população brasílica, o que resultaria em mais que o dobro proporcionalmente. Finalmente, a Paula Bueno falou tudo: nenhuma rua brasiliana tem tantas livrarias como la Calle Corrientes&#8230;<br />
Enfim, se a Argentina tem mais que o dobro, proporcionalmente, das livrarias que o Brasil tem, asconclusões são óbvias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eloi Inacio Carmezini</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5282</link>
		<author>Eloi Inacio Carmezini</author>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5282</guid>
		<description>O site Estante Virtual permite que se adquira os livros usados que se deseja. Acredito que se fossem inseridas mais informações sobre o livro, como número de páginas e estado de conservação, haveria mais compras. A foto do livro, também seria um grande insentivador de compras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O site Estante Virtual permite que se adquira os livros usados que se deseja. Acredito que se fossem inseridas mais informações sobre o livro, como número de páginas e estado de conservação, haveria mais compras. A foto do livro, também seria um grande insentivador de compras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Glauco Vieira</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5278</link>
		<author>Glauco Vieira</author>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:25:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5278</guid>
		<description>Os dados quantitativos da pesquisa não garantem que os brasileiros lêem mais, embora seja verdade que nos grandes centros, a exemplo de São Paulo, Buenos Aires, e demais metrópoles, a benéfica compulsão por livros seja algo recorrente. Uma visita na megastore da Livraria Cultura na avenida Paulista não fica atrás da fantástica livraria Atheneo, na capital argentina, onde o fluxo de leitores é grande. Entretanto, vi mais leitores no metrô de São Paulo do que no portueño. Inclusive o metrô paulista, neste último mês de agosto, passou a ofecerecer aos passageiros, nas principais estações, máquinas contendo livros, como aquelas de refrigerante, podendo ser adquirido um exemplar pela bagatela de cinco reais. O problema maior do Brasil, por sua grande extensão territorial, é o de descentralizar a distribuição de livros, incluso a maior tiragem das obras, para atender a regiões menos favorecidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os dados quantitativos da pesquisa não garantem que os brasileiros lêem mais, embora seja verdade que nos grandes centros, a exemplo de São Paulo, Buenos Aires, e demais metrópoles, a benéfica compulsão por livros seja algo recorrente. Uma visita na megastore da Livraria Cultura na avenida Paulista não fica atrás da fantástica livraria Atheneo, na capital argentina, onde o fluxo de leitores é grande. Entretanto, vi mais leitores no metrô de São Paulo do que no portueño. Inclusive o metrô paulista, neste último mês de agosto, passou a ofecerecer aos passageiros, nas principais estações, máquinas contendo livros, como aquelas de refrigerante, podendo ser adquirido um exemplar pela bagatela de cinco reais. O problema maior do Brasil, por sua grande extensão territorial, é o de descentralizar a distribuição de livros, incluso a maior tiragem das obras, para atender a regiões menos favorecidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Ventura Gomes</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5271</link>
		<author>Gustavo Ventura Gomes</author>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 14:10:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5271</guid>
		<description>Além de me juntar a pergunta da Paula Bueno, claro que na relação
proporcionalidade (número de habitantes por exemplo..). E vou 
falar mesmo sendo impreciso, a poucos dias saiu uma pesquisa,creio
que do IBGE sobre "mudanças culturais do brasileiro" onde infelizmente fala em
redução do formato pequenas livrarias..Vou trazer a informação 
corretamente...Parabéns Estante por todas as novidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Além de me juntar a pergunta da Paula Bueno, claro que na relação<br />
proporcionalidade (número de habitantes por exemplo..). E vou<br />
falar mesmo sendo impreciso, a poucos dias saiu uma pesquisa,creio<br />
que do IBGE sobre &#8220;mudanças culturais do brasileiro&#8221; onde infelizmente fala em<br />
redução do formato pequenas livrarias..Vou trazer a informação<br />
corretamente&#8230;Parabéns Estante por todas as novidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paula Bueno</title>
		<link>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5269</link>
		<author>Paula Bueno</author>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 21:49:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-5269</guid>
		<description>hmm... poxa, mas será q alguma rua brasileira tem mais livrarias que a corrientes?
ah! to falando proporcionalmente, neh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm&#8230; poxa, mas será q alguma rua brasileira tem mais livrarias que a corrientes?<br />
ah! to falando proporcionalmente, neh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
